| Mistři světa | do roku 2002 |
|
| Rok | Jezdec | Země | Vůz / Motor | Započ. / Závody | Body |
| 1950 | Giuseppe Farina | Itálie | Alfa Romeo | 4 / 7 | 30 |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Alfa Romeo | 4 / 8 | 31 |
| 1952 | Alberto Ascari | Itálie | Ferrari | 4 / 8 | 36 |
| 1953 | Alberto Ascari | Itálie | Ferrari | 4 / 9 | 34,5 |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Mercedes / Maserati | 5 / 9 | 42 |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Mercedes | 5 / 7 | 40 |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Lancia / Ferrari | 5 / 8 | 30 |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Maserati | 5 / 8 | 40 |
| 1958 | Mike Hawthorn | Velká Británie | Ferrari | 6 / 11 | 42 |
| 1959 | Jack Brabham | Austrálie | Cooper Climax | 5 / 9 | 31 |
| 1960 | Jack Brabham | Austrálie | Cooper Climax | 6 / 10 | 43 |
| 1961 | Phil Hill | USA | Ferrari | 5 / 8 | 34 |
| 1962 | Graham Hill | Velká Británie | BRM | 5 / 9 | 42 |
| 1963 | Jim Clark | Velká Británie | Lotus Climax | 6 / 10 | 54 |
| 1964 | John Surtees | Velká Británie | Ferrari | 6 / 10 | 40 |
| 1965 | Jim Clark | Velká Británie | Lotus Climax | 6 / 10 | 54 |
| 1966 | Jack Brabham | Austrálie | Brabham Repco | 5 / 9 | 42 |
| 1967 | Denny Hulme | Nový Zéland | Brabham Repco | 9 / 11 | 51 |
| 1968 | Graham Hill | Velká Británie | Lotus Ford | 10 / 12 | 48 |
| 1969 | Jackie Stewart | Velká Británie | Matra Ford | 9 / 11 | 63 |
| 1970 | Jochen Rindt | Rakousko | Lotus Ford | 11 / 13 | 45 |
| 1971 | Jackie Stewart | Velká Británie | Tyrell Ford | 9 / 11 | 62 |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Brazílie | Lotus Ford | 10 / 12 | 61 |
| 1973 | Jackie Stewart | Velká Británie | Tyrell Ford | 13 / 15 | 71 |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | Brazílie | McLaren Ford | 13 / 15 | 55 |
| 1975 | Niki Lauda | Rakousko | Ferrari | 12 / 14 | 64,5 |
| 1976 | James Hunt | Velká Británie | McLaren Ford | 14 / 16 | 69 |
| 1977 | Niki Lauda | Rakousko | Ferrari | 15 / 17 | 72 |
| 1978 | Mario Andretti | USA | Lotus Ford | 14 / 16 | 64 |
| 1979 | Jody Scheckter | Jižní Afrika | Ferrari | 8 / 15 | 51 |
| 1980 | Alan Jones | Austrálie | Williams Ford | 10 / 14 | 67 |
| 1981 | Nélson Piquet | Brazílie | Brabham Ford | 11 / 15 | 50 |
| 1982 | Keke Rosberg | Finsko | Williams Ford | 11 / 16 | 44 |
| 1983 | Nélson Piquet | Brazílie | Brabham BMW Turbo | 11 / 15 | 59 |
| 1984 | Niki Lauda | Rakousko | McLaren TAG Turbo | 11 / 16 | 72 |
| 1985 | Alain Prost | Francie | McLaren TAG Turbo | 11 / 16 | 73 |
| 1986 | Alain Prost | Francie | McLaren TAG Turbo | 11 / 16 | 72 |
| 1987 | Nélson Piquet | Brazílie | Williams Honda Turbo | 11 / 16 | 73 |
| 1988 | Ayrton Senna | Brazílie | McLaren Honda Turbo | 11 / 16 | 90 |
| 1989 | Alain Prost | Francie | McLaren Honda | 11 / 16 | 76 |
| 1990 | Ayrton Senna | Brazílie | McLaren Honda | 11 / 16 | 78 |
| 1991 | Ayrton Senna | Brazílie | McLaren Honda | 16 / 16 | 96 |
| 1992 | Nigel Mansell | Velká Británie | Williams Renault | 16 / 16 | 108 |
| 1993 | Alain Prost | Francie | Williams Renault | 16 / 16 | 99 |
| 1994 | Michael Schumacher | Německo | Benetton Ford | 16 / 16 | 92 |
| 1995 | Michael Schumacher | Německo | Benetton Renault | 17 / 17 | 102 |
| 1996 | Damon Hill | Velká Británie | Williams Renault | 16 / 16 | 97 |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams Renault | 17 / 17 | 81 |
| 1998 | Mika Hakkinen | Finsko | McLaren Mercedes | 16 / 16 | 100 |
| 1999 | Mika Hakkinen | Finsko | McLaren Mercedes | 16 / 16 | 76 |
| 2000 | Michael Schumacher | Německo | Ferrari | 17 / 17 | 108 |
| 2001 | Michael Schumacher | Německo | Ferrari | 17 / 17 | 123 |
| 2002 | Michael Schumacher | Německo | Ferrari | 17 / 17 | 144 |
1950-1959 bodování 8-6-4-3-2 plus 1 bod za nejrychlejší kolo
1960 bodování 8-6-4-3-2-1
1961-1990 bodování 9-6-4-3-2-1
1991-2002 bodování 10-6-4-3-2-1
od 2003 bodování 10-8-6-5-4-3-2-1