Šampionát jezdců F1 | |
|
| Jezdec | Počet vítězných Velkých cen za McLaren | Počet vítězství v šampionátu za McLaren | Rok vítězství v šampionátu |
| Ayrton Senna | 35 | 3 | 1988, 1990, 1991 |
| Alain Prost | 30 | 3 | 1985, 1986, 1989 |
| Mika Hakkinen | 20 | 2 | 1998, 1999 |
| James Hunt | 9 | 1 | 1976 |
| David Coulthard | 11 | 0 | |
| Niki Lauda | 8 | 1 | 1984 |
| Denny Hulme | 6 | 0 | |
| Emerson Fittipaldi | 5 | 1 | 1974 |
| John Watson | 4 | 0 | |
| Gerhard Berger | 3 | 0 | |
| Peter Revson | 2 | 0 | |
| Bruce McLaren | 1 | 0 | |
| Jochen Mass | 1 | 0 | |
134 vítězných Velkých cen a 11 vítězství ve světovém šampionátu jedců F1
Šampionát týmů F1 | |
|
| Tým | Sezóna |
| McLaren Ford | 1974 |
| McLaren TAG Porsche Turbo | 1984, 1985 |
| McLaren Honda Turbo | 1988 |
| McLaren Honda | 1989, 1990, 1991 |
| West McLaren Mercedes | 1998 |
8 vítězství ve světovém šampionátu týmů F1